Siamo produttori professionali di trasformatori di corrente personalizzati, sensori di corrente e caricabatterie portatili per veicoli elettrici.
INTRODUCTIONS:
Sensore di corrente ad effetto Hall
Corrente di ingresso nominale: 50-600 A CC o CA
Tensione di uscita nominale: 4 V (T = 25℃)
Alimentazione: ±12V~±15V (5%)
Tipo di PIN, installazione PCB
Si tratta di una serie di sensori di corrente Hall di nuova concezione che possono essere utilizzati per il rilevamento di corrente continua, alternata, alta frequenza, impulsi e varie onde di corrente irregolari. segnali.
Più scelte
FEATURES :
Prestazioni stabili, aspetto gradevole
Installazione: PCB o vite
Materiale ignifugo, ecologico e resistente alle alte temperature, sicuro e Affidabile
ADVANTAGES :
Elevata precisione e buona linearità.
Basso offset e deriva del guadagno.
Bassa perdita di inserimento, buona capacità di sovraccarico.
Ampia frequenza di banda, risposta rapida.
APPLICATIONS :
Inverter solari (MPPT), quadri di comando per applicazioni solari, alimentatori switching (SMPS), alimentatori, UPS, applicazioni di saldatura, azionamenti a velocità variabile CA, ecc.
Misurare
Schema del circuito
Mappa dei fori del circuito stampato :
Specifica
| HOVD-52S51 | HOVD-52S52 | HOVD-52S53 | HOVD-52S54 | HOVD-52S55 | HOVD-52S56 | HOVD-52S57 | Unità |
| Corrente di ingresso nominale | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | UN |
| Intervallo di corrente di prova | ±150 | ±300 | ±600 | ±900 | ±900 | ±900 | ±900 | UN |
| Tensione di uscita nominale | 4 (T=25℃) | V | ||||||
| Resistenza caricata | ≥10 | kΩ | ||||||
| Tensione di alimentazione | ±12~±15(5% ) | V | ||||||
| Perdita di corrente | ≤15 | mA | ||||||
| Tensione di offset zero | ≤±20 ( T=25℃) | mV | ||||||
| Tensione di offset magnetica | ≤±25 ( T=25℃) | mV | ||||||
| Deriva della temperatura della tensione di offset | ≤±2mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | ||||||
| Linearità | ≤0.5 ( T=25℃) | % | ||||||
| Precisione | ≤1 .0 (T=25℃ VC=±15V) | % | ||||||
| Tempo di risposta | <5 | µS | ||||||
| tensione di isolamento | 3.0 | kV/min | ||||||
| -3db larghezza di banda | DC…20 | kHz | ||||||
| Temperatura di lavoro | -25~+85 | °C | ||||||
| Temperatura di conservazione | -40~+90 | °C | ||||||
Nota: se nella tabella sopra non è presente alcun prodotto adatto al tuo utilizzo, possiamo personalizzare il prodotto in base alle tue esigenze tecniche e strutturali.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, benvenuto per contattarci in qualsiasi momento!