INTRODUCTIONS:
Hall-Effekt-Stromsensor
Nenneingangsstrom: 50–600 A DC oder AC
Nennausgangsspannung: 4 V (T=25℃)
Stromversorgung: ±12V~±15V (5%)
PIN-Typ, Leiterplattenmontage
Hierbei handelt es sich um eine neu entwickelte Serie von Hall-Stromsensoren, die zur Erfassung von Gleichstrom, Wechselstrom, Hochfrequenzstrom, Impulsstrom sowie verschiedener unregelmäßiger Stromwellen eingesetzt werden können. Signale.
Weitere Entscheidungen
FEATURES :
Stabile Leistung, ansprechendes Aussehen
Montage: Leiterplatte oder Schraube
Flammhemmendes, umweltfreundliches und hochtemperaturbeständiges Material, sicher und Zuverlässig
ADVANTAGES :
Hohe Präzision und gute Linearität.
Geringer Offset und geringe Verstärkungsdrift.
Geringe Einfügungsdämpfung, gute Überlastfähigkeit.
Breites Frequenzband, schnelle Reaktionszeit.
APPLICATIONS :
Solarwechselrichter (MPPT), Kombinationsboxen für Solaranwendungen, Schaltnetzteile (SMPS), Stromversorgungen, USV-Anlagen, Schweißanwendungen, AC-Drehzahlregler…etc.
Größe
Schaltplan
Lochplan der Leiterplatte :
Spezifikation
| HOVD-52S51 | HOVD-52S52 | HOVD-52S53 | HOVD-52S54 | HOVD-52S55 | HOVD-52S56 | HOVD-52S57 | Einheit |
| Bemessungseingangsstrom | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | A |
| Teststrombereich | ±150 | ±300 | ±600 | ±900 | ±900 | ±900 | ±900 | A |
| Nennausgangsspannung | 4 (T=25℃) | V | ||||||
| Belasteter Widerstand | ≥10 | kΩ | ||||||
| Netzspannung | ±12~±15(5% ) | V | ||||||
| Aktueller Verlust | ≤15 | mA | ||||||
| Null-Offset-Spannung | ≤±20 ( T=25℃) | mV | ||||||
| Magnetische Offsetspannung | ≤±25 ( T=25℃) | mV | ||||||
| Offsetspannungs-Temperaturdrift | ≤±2mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | ||||||
| Linearität | ≤0.5 ( T=25℃) | % | ||||||
| Genauigkeit | ≤1,0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | ||||||
| Ansprechzeit | <5 | µS | ||||||
| Isolationsspannung | 3.0 | kV/Min | ||||||
| -3 dB Bandbreite | DC…20 | kHz | ||||||
| Betriebstemperatur | -25~+85 | ℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -40~+90 | ℃ | ||||||
Hinweis: Falls in der obigen Tabelle kein für Ihren Zweck geeignetes Produkt aufgeführt ist, können wir das Produkt an Ihre technischen und strukturellen Anforderungen anpassen.
Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie gerne Kontaktieren Sie uns jederzeit!