Nous sommes un fabricant professionnel de transformateur de courant personnalisé, de capteur de courant et de chargeur EV portable.
INTRODUCTIONS:
Capteur de courant à effet Hall
Courant d'entrée nominal : 50-600 A CC ou CA
Tension de sortie nominale : 4 V (T=25℃)
Alimentation : ±12V~±15V (5%)
Type de broche, installation sur circuit imprimé
Il s'agit d'une nouvelle série de capteurs de courant à effet Hall, utilisables pour la détection de courants continus, alternatifs, haute fréquence, impulsionnels et de diverses formes d'ondes irrégulières. signaux.
Plus de choix
FEATURES :
Performances stables, belle apparence
Installation : circuit imprimé ou vis
Matériau ignifuge, écologique et résistant aux hautes températures, sûr et Fiable
ADVANTAGES :
Haute précision et bonne linéarité.
Faible dérive de décalage et de gain.
Faibles pertes d'insertion, bonne capacité de surcharge.
Bande passante large, réponse rapide.
APPLICATIONS :
Onduleurs solaires (MPPT), boîtiers de combinaison pour applications solaires, alimentations à découpage (SMPS), alimentations, UPS, applications de soudage, variateurs de vitesse CA…etc.
Taille
Schéma du circuit
Plan des trous du circuit imprimé :
Spécification
| HOVD-52S51 | HOVD-52S52 | HOVD-52S53 | HOVD-52S54 | HOVD-52S55 | HOVD-52S56 | HOVD-52S57 | Unité |
| Courant d'entrée nominal | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | UN |
| Plage de courant de test | ±150 | ±300 | ±600 | ±900 | ±900 | ±900 | ±900 | UN |
| Tension de sortie nominale | 4 (T=25℃) | V | ||||||
| résistance en charge | ≥10 | kΩ | ||||||
| Tension d'alimentation | ±12~±15(5% ) | V | ||||||
| Perte actuelle | ≤15 | mA | ||||||
| Tension de décalage zéro | ≤±20 ( T=25℃) | mV | ||||||
| Tension de décalage magnétique | ≤±25 ( T=25℃) | mV | ||||||
| Dérive de la tension de décalage en fonction de la température | ≤±2mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | ||||||
| Linéarité | ≤0.5 ( T=25℃) | % | ||||||
| Précision | ≤1,0 (T=25℃ VC=±15V) | % | ||||||
| temps de réponse | <5 | µS | ||||||
| tension d'isolation | 3.0 | kV/min | ||||||
| -3 dB de bande passante | DC…20 | kHz | ||||||
| Température de fonctionnement | -25~+85 | ℃ | ||||||
| température de stockage | -40~+90 | ℃ | ||||||
Remarque : Si aucun produit du tableau ci-dessus ne convient à votre utilisation, nous pouvons le personnaliser en fonction de vos exigences techniques et structurelles.
Pour plus d'informations sur nos produits, bienvenue pour nous contacter à tout moment !