INTRODUCTIONS :
Sensor Arus Efek Hall
Nilai arus masukan: 50-600A DC atau AC
Tegangan keluaran terukur: 4 V(T=25℃)
Sumber Daya listrik: ±12V~±15V(5%)
Jenis PIN, pemasangan PCB
Ini adalah seri sensor arus hall yang baru dikembangkan yang dapat digunakan untuk mendeteksi DC,AC, frekuensi tinggi, pulsa serta berbagai gelombang arus yang tidak beraturan sinyal.
Lebih banyak pilihan
FEATURES
:
Performa stabil, penampilan bagus
Instalasi: PCB atau Sekrup
Bahan tahan api, ramah lingkungan dan tahan suhu tinggi, aman dan
Dapat diandalkan
ADVANTAGES
:
Tinggi presisi dan linearitas yang baik.
Offset rendah dan gain drift.
Kehilangan sisipan rendah, Kapasitas kelebihan beban yang baik.
Frekuensi pita lebar, respons cepat.
APPLICATIONS
:
Inverter surya (MPPT), kotak penggabung untuk aplikasi tenaga surya, Catu daya mode teralih (SMPS), Catu daya, UPS, Aplikasi pengelasan, Penggerak kecepatan variabel AC…dll.
Ukuran:
Skema rangkaian
Peta lubang papan sirkuit :
Spesifikasi Produk
Parameter | HOVD-62S51 | HOVD-62S52 | HOVD-62S53 | HOVD-62S54 | HOVD-62S55 | HOVD-62S56 | HOVD-62S57 | Satuan Kerja |
Arus masukan | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | A |
Rentang pengukuran | ±150 | ±300 | ±600 | ±900 | ±900 | ±900 | ±900 | A |
Tegangan Output | 4 (T=25℃) | V | ||||||
Resistensi yang dimuat | ≥10 | kΩ | ||||||
Tegangan suplai | ±12~±15 ( 5% ) | V | ||||||
Konsumsi saat ini | ≤15 | mA | ||||||
Tegangan offset magnetik | ≤±20 ( T=25℃) | mV | ||||||
Tegangan offset magnetik | ≤±25 ( T=25℃) | mV | ||||||
Penyimpangan tegangan offset | ≤±2mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | ||||||
Linearitas | ≤0.5 ( T=25℃) | % | ||||||
Akurasi | ≤1 .0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | ||||||
Tanggapan | <5 | µS | ||||||
hipot isolasi | 3.0 | kV/menit | ||||||
-Lebar pita 3dB | DC…20 | kHz | ||||||
Kisaran suhu kerja | -25~+85 | ℃ | ||||||
Kisaran suhu penyimpanan | -40~+90 | ℃ |
Catatan: Jika tidak ada produk yang cocok untuk Anda gunakan pada tabel di atas, kami dapat menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan teknis dan struktural Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk kami, selamat datang untuk menghubungi kami kapan saja!