Somos fabricantes profesionales de transformadores de corriente personalizados, sensores de corriente y cargadores portátiles para vehículos eléctricos.
Este es un nuevo tipo de sensor de corriente Hall, se puede utilizar para medir señales de corriente, incluidas CC, CA, alta frecuencia, pulsos y varias formas de onda irregulares.
Más opciones
Describir
Aplicaciones :
Fuente de alimentación conmutada UPS
Sistema de control de frecuencia del inversor
Robot Monitoreo de la red
Tamaño
Esquema del circuito
Nota: Este diagrama esquemático muestra el principio básico de funcionamiento del transformador. Podemos diseñar el circuito de muestreo del transformador para el cliente.
Esquema eléctrico :
Instrucciones de uso:
1. Conecte la corriente de acuerdo con la dirección de calibración del diagrama del circuito, preste atención a la dirección de la corriente.
2 、 La temperatura del conductor primario no debe superar los 100 ° C.
Especificación
Modelo PARAMETERS | HCCD-12S01 | HCCD-12S02 | HCCD-12S03 | HCCD-12S04 | Unidad |
| Corriente de entrada | 25 | 50 | 75 | 100 | A |
| Rango de medición | 50 | 70 | 105 | 150 | A |
| Ratio corriente | 1:1000 | 1:1000 | 1:1500 | 1:2000 | |
| Corriente de salida | 25 | 50 | 50 | 50 | mamá |
| Resistencia cargada | ≤30 | ≤30 | ≤60 | ≤100 | Ω |
| Tensión de alimentación | ±12~±15 | V | |||
| Consumo actual | 12+Is | mamá | |||
| Tensión de desplazamiento cero | <±0.2 | mamá | |||
| Deriva de temperatura de voltaje de compensación | <±0,1 | mA/℃ | |||
| Linealidad | 0.2 ( T=25℃) | % | |||
| Exactitud | 0.5 | % | |||
| Respuesta | <1 | µS | |||
| Hipotecario de aislamiento | 4.5 | kV/min | |||
| Resistencia de aislamiento | ≥500 | MΩ | |||
| -Ancho de banda de 3db | DC…100 | kHz | |||
| Rango de temperatura de trabajo | -20~+80 | °C | |||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+90 | °C | |||
Nota: Si no hay ningún producto adecuado para su uso en la tabla anterior, podemos adaptar el producto según sus requisitos técnicos y estructurales.
Para más información sobre nuestros productos, bienvenido para contactarnos en cualquier momento!