Somos fabricantes profissionais de transformador de corrente personalizado, sensor de corrente e carregador EV portátil.
Este é um novo tipo de sensor de corrente Hall, que pode ser usado para medir sinais de corrente, incluindo corrente contínua (CC), corrente alternada (CA), alta frequência, pulsos e várias formas de onda irregulares.
Mais escolhas
Descrever
Aplicações :
Fonte de alimentação chaveada UPS
Sistema de controle de frequência do inversor
Robô Monitoramento de rede
Tamanho
Diagrama esquemático do circuito
Nota: Este diagrama esquemático representa o princípio básico de funcionamento do transformador. Podemos projetar o circuito de amostragem do transformador para o cliente.
Diagrama elétrico :
Instruções de uso:
1. Conecte a corrente de acordo com a direção de calibração do diagrama do circuito, prestando atenção à direção da corrente.
2. A temperatura do condutor primário não deve exceder 100 ° C .
Especificação
Modelo PARAMETERS | HCCD-12S01 | HCCD-12S02 | HCCD-12S03 | HCCD-12S04 | Unidade |
| Corrente de entrada | 25 | 50 | 75 | 100 | UM |
| Faixa de medição | 50 | 70 | 105 | 150 | UM |
| Índice de liquidez corrente | 1:1000 | 1:1000 | 1:1500 | 1:2000 | |
| Corrente de saída | 25 | 50 | 50 | 50 | mA |
| Resistência sob carga | ≤30 | ≤30 | ≤60 | ≤100 | Ω |
| Tensão de alimentação | ±12~±15 | V | |||
| Consumo atual | 12+É | mA | |||
| Tensão de deslocamento zero | <±0.2 | mA | |||
| deriva de temperatura da tensão de offset | <±0,1 | mA/℃ | |||
| Linearidade | 0.2 ( T=25℃) | % | |||
| Precisão | 0.5 | % | |||
| Resposta | <1 | µS | |||
| isolamento hipot | 4.5 | kV/min | |||
| Resistência de isolamento | ≥500 | MΩ | |||
| Largura de banda de -3 dB | DC…100 | kHz | |||
| Faixa de temperatura de trabalho | -20~+80 | ℃ | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40~+90 | ℃ | |||
Nota: Caso não encontre um produto adequado à sua utilização na tabela acima, podemos personalizar o produto de acordo com os seus requisitos técnicos e estruturais.
Para mais informações sobre nossos produtos, seja bem-vindo para entrar em contato conosco a qualquer momento!