Hall-Effekt-Stromsensor
Nenneingangsstrom: 6–25 A DC
Nennausgangsspannung: 2,5±0,625 V (2 V)/1,65±0,625 V (1,25 V)
Stromversorgung: +5±0,5V
PIN-Typ, Leiterplattenmontage
INTRODUCTIONS Dies sind neu entwickelte Hall-Stromsensoren, die Folgendes können kann zur Erkennung von Gleichstrom, Wechselstrom, Hochfrequenz, Impulsen sowie verschiedene unregelmäßige Wellen von Stromsignalen.
Weitere Entscheidungen
FEATURES :
Kompakt und leicht, für Leiterplattenmontage geeignet
Die Primärstifte dienen gleichzeitig als Befestigungsstifte.
Einfach zu bedienen und verstellbar , Messbereich.
ADVANTAGES :
Hohe Präzision und gute Linearität.
Geringer Offset und geringe Verstärkungsdrift.
Geringe Einfügungsdämpfung, gute Überlastfähigkeit.
Breites Frequenzband, schnelle Reaktionszeit.
APPLICATIONS :
Solarwechselrichter (MPPT), Kombinationsboxen für Solaranwendungen, Schaltnetzteile (SMPS), Stromversorgungen, USV-Anlagen, Schweißanwendungen, AC-Drehzahlregler…etc.
Größe
Diagramm 1 :
Schaltplan
Hinweis: Dieses Schaltbild veranschaulicht das grundlegende Funktionsprinzip des Transformators. Wir können die Abtastschaltung für den Transformator kundenspezifisch entwickeln.
Spezifikation
Hinweis: Falls in der obigen Tabelle kein für Ihren Zweck geeignetes Produkt aufgeführt ist, können wir das Produkt an Ihre technischen und strukturellen Anforderungen anpassen.
SPECIFICATIONS1:
| HOVS-01S01 | HOVS-01S02 | HOVS-01S03 | HOVS-01S06 | HOVS-01S07 | HOVS-01S08 | Einheit |
| Eingangsstrom | 6 | 15 | 25 | 6 | 15 | 25 | A |
| Messbereich | ±19.2 | ±48 | ±80 | ±12 | ±30 | ±50 | A |
| Ausgangsspannung | 2.5±0.625 | 1.65±0.625 | V | ||||
| Belasteter Widerstand | ≥4.7 | k Ω | |||||
| Versorgungsspannung | +5±0.5 | V | |||||
| Aktueller Verbrauch | <15 | mA | |||||
| Null-Offset-Spannung | < ± 6 | < ± 4 | mV | ||||
| Offsetspannungs-Temperaturdrift | < ±0.05 | < ±0.04 | mV/ ℃ | ||||
| Temperaturdrift der Ausgangsspannung | < ±0.5 | < ±0.4 | mV/ ℃ | ||||
| Linearität | 0.5 ( T=25℃ ) | % | |||||
| Genauigkeit | 1.0 | % | |||||
| Antwort | <10 | µ S | |||||
| Isolierungshochspannung | 3.0 | k V/Min | |||||
| Isolationswiderstand | ≥500 | M Ω | |||||
| -3 dB Bandbreite | DC… 100 | kHz | |||||
| Arbeitstemperaturbereich | -40~+85 | ℃ | |||||
| Lagertemperaturbereich | -50~+125 | ℃ | |||||
SPECIFICATIONS2:
| HOVS01S21 | HOVS01S22 | HOVS01S23 | HOVS01S24 | HOVS01S26 | HOVS01S27 | HOVS01S28 | HOVS01S29 | Einheit |
| Eingangsstrom | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | A |
| Messbereich | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | A |
| Ausgangsspannung | 2.5± 2 | 1.65±1.25 | V | ||||||
| Belasteter Widerstand | ≥4.7 | k Ω | |||||||
| Versorgungsspannung | +5±0.5 | V | |||||||
| Aktueller Verbrauch | <15 | mA | |||||||
| Magnetische Offsetspannung | < ± 6 | < ± 4 | mV | ||||||
| Offsetspannungsdrift | < ±0.05 | < ±0.04 | mV/ ℃ | ||||||
| Ausgangsspannungsdrift | < ±0.5 | < ±0.4 | mV/ ℃ | ||||||
| Linearität | 0.5 ( T=25℃ ) | % | |||||||
| Genauigkeit | 1.0 | % | |||||||
| Antwort | <10 | µ S | |||||||
| Isolierungshochspannung | ≥3.0 | kV/Min | |||||||
| Isolationswiderstand | ≥500 | M Ω | |||||||
| -3 dB Bandbreite | DC… 1 | kHz | |||||||
| Arbeitstemperaturbereich | -40~+85 | ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -50~+125 | ℃ | |||||||
Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie gerne Kontaktieren Sie uns jederzeit!