Siamo produttori professionali di trasformatori di corrente personalizzati, sensori di corrente e caricabatterie portatili per veicoli elettrici.
Più scelte
Caratteristica :
Grado di precisione 300 PPM
Doppia alimentazione ±12/15 V CC
Tecnologia di rilevamento a flusso zero a circuito chiuso
Misurazione dell'isolamento primario e secondario
La spia luminosa di funzione visualizza lo stato di funzionamento
Vantaggio :
Precisione stabile
Bassa isteresi
Elevata capacità anti-interferenza
Coefficiente di bassa temperatura
Forte resistenza alle interferenze
Risposta rapida
Descrivere
Applicazione:
Stazione di ricarica per veicoli elettrici
IC-CPD
Convertitore di frequenza
Rete intelligente
Alimentazione elettrica ad accumulo di energia
Apparecchiature mediche
Standardard:
EN50155:2021
EN50121:2017
Misurare
Schema elettrico
Nota: questo schema elettrico rappresenta il principio di funzionamento di base del trasformatore. Possiamo progettare il circuito di campionamento del trasformatore per il cliente.
Metodo di connessione :
Note: 1. Si prega di immettere la corrente primaria nella direzione indicata nel diagramma e la corrente di uscita secondaria sarà positiva. 2. Il conduttore della corrente primaria che passa attraverso il foro è posizionato al centro del foro, ottenendo la massima precisione. 2. È necessario implementare il controllo dell'elettricità statica durante la manipolazione del prodotto. 3. Metodi di cablaggio errati possono causare danni al sensore. 4. La temperatura di saldatura consigliata è 265℃±5℃.
Specifica
FCCD-64S02
| Parametri elettrici di base(Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Progetto | Simbolo | Condizioni di prova | Minimo | Valore di cambio | Massimo | Unità |
| Corrente nominale primaria | IpN | -- | -- | ±100 | -- | UN |
| Corrente nominale secondaria | IsN | -- | -- | ±100 | -- | Unione delle Nazioni Unite |
| Rapporto corrente | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Campo di misura | Gestione integrata dei dati | 1 minuto/ora | -- | -- | ±120 | UN |
| Tensione di lavoro | Vc | Gamma completa | ±11.4 | ±12 | ±16 | Vdc |
| Consumo attuale | Circuito integrato | All'interno della gamma IPM | ±20 | ±220 | ±270 | Unione delle Nazioni Unite |
| Misurare la resistenza | Stanza | -- | -- | -- | 20 | Ombra |
| Precisione | Xe | @0%~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ IoPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Errore di rapporto | XGe | @0%~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN~ IoPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Errore di fase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linearità | EL | -- | -- | -- | 30 | ll |
| Corrente di offset del punto zero | IoT | Gamma completa di temperature | -- | -- | ±0,02 | Unione delle Nazioni Unite |
| Coefficiente di deriva della temperatura | TC | -- | -- | -- | 5 | ll/K |
| Coefficiente di deriva temporale | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mese |
| Anti-interferenza dell'alimentatore | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Tempo di risposta dinamica | tr | di/ dt =100A/us , Aumento fino al 90% di IPN | -- | -- | 1 | μ s |
| Tasso di variazione attuale | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
Larghezza di banda/-3db | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
FCCD-64S04
| Parametri elettrici di base(Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Progetto | Simbolo | Condizioni di prova | Minimo | Valore di cambio | Massimo | Unità |
| Corrente nominale primaria | IpN | -- | -- | ±200 | -- | UN |
| Corrente nominale secondaria | IsN | -- | -- | ±200 | -- | Unione delle Nazioni Unite |
| Rapporto corrente | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Campo di misura | Gestione integrata dei dati | 1 minuto/ora | -- | -- | ±250 | UN |
| Tensione di lavoro | Vc | Gamma completa | ±11,4 | ±12 | ±16 | Vdc |
| Consumo attuale | Circuito integrato | All'interno della gamma IPM | ±20 | ±220 | ±270 | Unione delle Nazioni Unite |
| Misurare la resistenza | Stanza | -- | -- | -- | 20 | Ombra |
| Precisione | Xe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ IoPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Errore di rapporto | XGe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ IoPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Errore di fase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linearità | εL | -- | -- | -- | 30 | ll |
| Corrente di offset del punto zero | IoT | Gamma completa di temperature | -- | -- | 0,02 | Unione delle Nazioni Unite |
| Coefficiente di deriva della temperatura | TC | -- | -- | -- | 5 | ll/K |
| Coefficiente di deriva temporale | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mese |
| Anti-interferenza dell'alimentatore | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Tempo di risposta dinamica | tr | di/ dt =100A/us , Aumento fino al 90% di IPN | -- | -- | 1 | microsecondi |
| Tasso di variazione attuale | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
| Larghezza di banda/-3db | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
FCCD-64S05
| Parametri elettrici di base (Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Progetto | Simbolo | Condizioni di prova | Minimo | Valore di cambio | Massimo | Unità |
| Corrente nominale primaria | IpN | -- | -- | ±300 | -- | UN |
| Corrente nominale secondaria | IsN | -- | -- | ±300 | -- | Unione delle Nazioni Unite |
| Rapporto corrente | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Campo di misura | Gestione integrata dei dati | 1 minuto/ora | -- | -- | ±360 | UN |
| Tensione di lavoro | Vc | Gamma completa | ±11,4 | ±12 | ±16 | Vdc |
| Consumo attuale | Circuito integrato | All'interno della gamma IPM | ±20 | ±220 | ±270 | Unione delle Nazioni Unite |
| Misurare la resistenza | Stanza | -- | -- | -- | 20 | Ombra |
| Precisione | Xe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ IoPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Errore di rapporto | XGe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ IoPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Errore di fase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linearità | εL | -- | -- | -- | 30 | ll |
| Corrente di offset del punto zero | IoT | Gamma completa di temperature | -- | -- | 0,02 | Unione delle Nazioni Unite |
| Coefficiente di deriva della temperatura | TC | -- | -- | -- | 5 | ll/K |
| Coefficiente di deriva temporale | TT | -- | -- | -- | 5 | minuti/mese |
| Anti-interferenza dell'alimentatore | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Tempo di risposta dinamica | tr | di/ dt =100A/us , Aumento fino al 90% di IPN | -- | -- | 1 | microsecondi |
| Tasso di variazione attuale | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
| Larghezza di banda/-3db | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Nota: se nella tabella sopra non è presente un prodotto adatto alle vostre esigenze, possiamo realizzarlo su misura in base alle vostre specifiche tecniche e strutturali.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, benvenuto per contattarci in qualsiasi momento!