Lebih banyak pilihan
Fitur :
Tingkat Akurasi 300 PPM
Catu Daya Ganda ±12/15VDC
Teknologi Deteksi Fluks Nol Loop Tertutup
Pengukuran Isolasi Primer dan Sekunder
Lampu Indikator Fungsi Menampilkan Status Kerja
Keuntungan :
Akurasi Stabil
Histeresis Rendah
Kemampuan Anti-interferensi yang Kuat
Koefisien Suhu Rendah
Anti-interferensi yang kuat
Respons Cepat
Menggambarkan
Aplikasi:
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
IC-CPD
Konverter Frekuensi
Jaringan Cerdas
Catu Daya Penyimpanan Energi
Peralatan Medis
Standardard:
EN50155:2021
EN50121:2017
Ukuran
Diagram rangkaian
Catatan: Diagram skematik ini adalah prinsip kerja dasar transformator. Kami dapat mendesain rangkaian pengambilan sampel transformator untuk pelanggan.
Metode koneksi :
Catatan: 1. Harap masukkan arus utama searah dengan yang ditunjukkan pada diagram, dan arus keluaran sekunder akan positif. 2. Konduktor arus utama yang melewati lubang ditempatkan di tengah lubang, sehingga menghasilkan akurasi tertinggi. 2. Pengendalian listrik statis harus dilakukan saat menangani produk. 3. Metode pemasangan kabel yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada sensor. 4. Suhu pengelasan yang disarankan adalah 265℃±5℃.
Spesifikasi
FCCD-64S02
Parameter Listrik Dasar (Ta=25 ℃ , Vcc= ±12V) | ||||||
Proyek | Simbol | Kondisi Pengujian | Minimum | Nilai yang Dinilai | Maksimum | Satuan |
Arus Terukur Utama | SAYAPN | -- | -- | ±200 | -- | A |
Arus Terukur Sekunder | SAYASN | -- | -- | ±200 | -- | mA |
Rasio Arus | K N | -- | 1000:1 | -- | ||
Rentang Pengukuran | SAYAPM | 1 Menit/Jam | -- | -- | ±250 | A |
Tegangan Kerja | V C | Jangkauan Penuh | ±11.4 | ±12 | ±16 | VDC |
Konsumsi Saat Ini | Saya C | Dalam Rentang IPM | ±20 | ±220 | ±270 | mA |
Mengukur Resistansi | R M | -- | -- | -- | 20 | Ω |
Ketepatan | X e | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0.006 | A |
@10%IPN ~ SayaPM | -- | -- | 0.03 | %RD | ||
Kesalahan Rasio | X Ge | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0.006 | A |
@10%IPN ~ SayaPM | -- | -- | 0.03 | %RD | ||
Kesalahan Fase | X Pe | -- | -- | -- | 0.3 | ' |
Linearitas | ε L | -- | -- | -- | 30 | ppm |
Arus Offset Titik Nol | SAYAOT | Rentang Suhu Penuh | -- | -- | ±0.02 | mA |
Koefisien Pergeseran Suhu | TC | -- | -- | -- | 5 | ppm/K |
Koefisien Pergeseran Waktu | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/bulan |
Anti-Interferensi Catu Daya | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
Waktu Respons Dinamis | t r | di/ dt = 100A/ us Peningkatan Hingga 90% IPN | -- | -- | 1 | mikrodetik |
Tingkat Perubahan Saat Ini | di/ dt | -- | 100 | -- | -- | A/ mikrodetik |
Lebar pita /-3dB | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Catatan: Jika tidak ada produk yang sesuai untuk kebutuhan Anda dalam tabel di atas, kami dapat menyesuaikan produk sesuai dengan persyaratan teknis dan struktural Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk kami, selamat datang untuk menghubungi kami kapan saja!