Somos fabricantes profissionais de transformador de corrente personalizado, sensor de corrente e carregador EV portátil.
Mais escolhas
Recurso :
Grau de precisão de 300 PPM
Fonte de alimentação dupla ±12/15VDC
Tecnologia de detecção de fluxo zero em circuito fechado
Medição de isolamento primário e secundário
A luz indicadora de função exibe o status de funcionamento.
Vantagem :
Precisão estável
Baixa histerese
Forte capacidade anti-interferência
Coeficiente de baixa temperatura
Forte anti-interferência
Resposta rápida
Descrever
Aplicativo :
Estação de carregamento para veículos elétricos
IC-CPD
Conversor de Frequência
Rede Inteligente
Fonte de alimentação para armazenamento de energia
Equipamentos médicos
Padrão:
EN50155:2021
EN50121:2017
Tamanho
Diagrama esquemático do circuito
Nota: Este diagrama esquemático representa o princípio básico de funcionamento do transformador. Podemos projetar o circuito de amostragem do transformador para o cliente.
Método de conexão :
Notas: 1. Conecte a corrente primária na direção indicada no diagrama; a corrente de saída secundária será positiva. 2. O condutor da corrente primária que passa pelo orifício deve ser posicionado no centro do orifício para obter a maior precisão. 3. Tome precauções contra eletricidade estática ao manusear o produto. 4. Métodos de fiação incorretos podem danificar o sensor. 5. A temperatura de soldagem recomendada é de 265 °C ± 5 °C.
Especificação
FCCD-64S02
| Parâmetros elétricos básicos (Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Projeto | Símbolo | Condições de teste | Mínimo | Valor estimado | Máximo | Unidade |
| Corrente nominal primária | IP | -- | -- | ±100 | -- | UM |
| Corrente nominal secundária | IsN | -- | -- | ±100 | -- | mA |
| Índice de liquidez corrente | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Faixa de medição | IPM | 1 minuto/hora | -- | -- | ±120 | UM |
| Tensão de trabalho | Vc | Gama completa | ±11.4 | ±12 | ±16 | Vdc |
| Consumo atual | Ic | Dentro da faixa do MIP (Manejo Integrado de Pragas) | ±20 | ±220 | ±270 | mA |
| Medir resistência | Quarto | -- | -- | -- | 20 | Ω |
| Precisão | Xe | @0%~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UM |
| @10%IPN ~ EuPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erro de proporção | XGe | @0%~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UM |
| @10%IPN~ EuPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erro de fase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linearidade | EL | -- | -- | -- | 30 | ppm |
| Corrente de deslocamento do ponto zero | IoT | Faixa completa de temperatura | -- | -- | ±0,02 | mA |
| Coeficiente de deriva de temperatura | TC | -- | -- | -- | 5 | ppm/K |
| Coeficiente de Deriva Temporal | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mês |
| Fonte de alimentação anti-interferência | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Tempo de resposta dinâmico | tr | di/ dt = 100A/ µs Aumento para 90% do IPN | -- | -- | 1 | μ s |
| Variação da taxa de corrente | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
Largura de banda/-3db | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
FCCD-64S04
| Parâmetros elétricos básicos (Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Projeto | Símbolo | Condições de teste | Mínimo | Valor estimado | Máximo | Unidade |
| Corrente nominal primária | IP | -- | -- | ±200 | -- | UM |
| Corrente nominal secundária | IsN | -- | -- | ±200 | -- | mA |
| Índice de liquidez corrente | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Faixa de medição | IPM | 1 minuto/hora | -- | -- | ±250 | UM |
| Tensão de trabalho | Vc | Gama completa | ±11,4 | ±12 | ±16 | Vdc |
| Consumo atual | Ic | Dentro da faixa do MIP (Manejo Integrado de Pragas) | ±20 | ±220 | ±270 | mA |
| Medir resistência | Quarto | -- | -- | -- | 20 | Ω |
| Precisão | Xe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UM |
| @10%IPN ~ EuPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erro de proporção | XGe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UM |
| @10%IPN ~ EuPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erro de fase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linearidade | εL | -- | -- | -- | 30 | ppm |
| Corrente de deslocamento do ponto zero | IoT | Faixa completa de temperatura | -- | -- | 0,02 | mA |
| Coeficiente de deriva de temperatura | TC | -- | -- | -- | 5 | ppm/K |
| Coeficiente de Deriva Temporal | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mês |
| Fonte de alimentação anti-interferência | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Tempo de resposta dinâmico | tr | di/ dt = 100A/ µs Aumento para 90% do IPN | -- | -- | 1 | μs |
| Variação da taxa de corrente | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
| Largura de banda/-3db | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
FCCD-64S05
| Parâmetros elétricos básicos (Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Projeto | Símbolo | Condições de teste | Mínimo | Valor estimado | Máximo | Unidade |
| Corrente nominal primária | IP | -- | -- | ±300 | -- | UM |
| Corrente nominal secundária | IsN | -- | -- | ±300 | -- | mA |
| Índice de liquidez corrente | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Faixa de medição | IPM | 1 minuto/hora | -- | -- | ±360 | UM |
| Tensão de trabalho | Vc | Gama completa | ±11,4 | ±12 | ±16 | Vdc |
| Consumo atual | Ic | Dentro da faixa do MIP (Manejo Integrado de Pragas) | ±20 | ±220 | ±270 | mA |
| Medir resistência | Quarto | -- | -- | -- | 20 | Ω |
| Precisão | Xe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UM |
| @10%IPN ~ EuPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erro de proporção | XGe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UM |
| @10%IPN ~ EuPM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erro de fase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linearidade | εL | -- | -- | -- | 30 | ppm |
| Corrente de deslocamento do ponto zero | IoT | Faixa completa de temperatura | -- | -- | 0,02 | mA |
| Coeficiente de deriva de temperatura | TC | -- | -- | -- | 5 | ppm/K |
| Coeficiente de Deriva Temporal | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mês |
| Fonte de alimentação anti-interferência | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Tempo de resposta dinâmico | tr | di/ dt = 100A/ µs Aumento para 90% do IPN | -- | -- | 1 | μs |
| Variação da taxa de corrente | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
| Largura de banda/-3db | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Nota: Caso não encontre um produto adequado à sua utilização na tabela acima, podemos personalizar o produto de acordo com os seus requisitos técnicos e estruturais.
Para mais informações sobre nossos produtos, seja bem-vindo para entrar em contato conosco a qualquer momento!