Nous sommes un fabricant professionnel de transformateur de courant personnalisé, de capteur de courant et de chargeur EV portable.
Plus de choix
Fonctionnalité :
Niveau de précision de 300 ppm
Alimentation double ±12/15 V CC
Technologie de détection à flux nul en boucle fermée
Mesure de l'isolement primaire et secondaire
Le voyant de fonction indique l'état de fonctionnement.
Avantage :
Précision stable
Hystérésis faible
Forte capacité anti-interférence
Coefficient de température faible
Forte résistance aux interférences
Réponse rapide
Décrire
Application :
Station de recharge pour véhicules électriques
IC-CPD
Convertisseur de fréquence
Réseau intelligent
Alimentation de stockage d'énergie
Équipement médical
Standard :
EN50155:2021
EN50121:2017
Taille
Schéma du circuit
Remarque : Ce schéma illustre le principe de fonctionnement de base du transformateur. Nous pouvons concevoir le circuit d’échantillonnage du transformateur pour le client.
Méthode de connexion :
Remarques : 1. Veuillez alimenter le courant primaire dans le sens indiqué sur le schéma ; le courant de sortie secondaire sera alors positif. 2. Pour une précision optimale, le conducteur primaire traversant l’orifice doit être placé au centre de celui-ci. 3. Veillez à contrôler l’électricité statique lors de la manipulation du produit. 4. Un câblage incorrect peut endommager le capteur. 5. La température de soudage recommandée est de 265 °C ± 5 °C.
Spécification
FCCD-64S02
| Paramètres électriques de base (Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Projet | Symbole | Conditions d'essai | Minimum | Valeur nominale | Maximum | Unité |
| Courant nominal primaire | IpN | -- | -- | ±100 | -- | UN |
| Courant nominal secondaire | IsN | -- | -- | ±100 | -- | mA |
| Rapport de courant | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Plage de mesure | IPM | 1 minute/heure | -- | -- | ±120 | UN |
| Tension de fonctionnement | Vc | Gamme complète | ±11.4 | ±12 | ±16 | Vcc |
| Consommation actuelle | Ic | Dans la plage IPM | ±20 | ±220 | ±270 | mA |
| Mesurer la résistance | Chambre | -- | -- | -- | 20 | Ω |
| Précision | Xe | @0%~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ JePM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erreur de ratio | XGe | @0%~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN~ JePM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erreur de phase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linéarité | EL | -- | -- | -- | 30 | ppm |
| Courant de décalage du point zéro | IoT | Gamme de températures complète | -- | -- | ±0,02 | mA |
| Coefficient de dérive de température | TC | -- | -- | -- | 5 | ppm/K |
| Coefficient de dérive temporelle | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mois |
| Alimentation anti-interférences | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Temps de réponse dynamique | tr | di/ dt = 100 A/ µs Augmentation jusqu'à 90 % IPN | -- | -- | 1 | μ s |
| Taux de variation actuel | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
Bande passante/-3 dB | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
FCCD-64S04
| Paramètres électriques de base (Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Projet | Symbole | Conditions d'essai | Minimum | Valeur nominale | Maximum | Unité |
| Courant nominal primaire | IpN | -- | -- | ±200 | -- | UN |
| Courant nominal secondaire | IsN | -- | -- | ±200 | -- | mA |
| Rapport de courant | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Plage de mesure | IPM | 1 minute/heure | -- | -- | ±250 | UN |
| Tension de fonctionnement | Vc | Gamme complète | ±11,4 | ±12 | ±16 | Vcc |
| Consommation actuelle | Ic | Dans la plage IPM | ±20 | ±220 | ±270 | mA |
| Mesurer la résistance | Chambre | -- | -- | -- | 20 | Ω |
| Précision | Xe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ JePM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erreur de ratio | XGe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ JePM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erreur de phase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linéarité | εL | -- | -- | -- | 30 | ppm |
| Courant de décalage du point zéro | IoT | Gamme de températures complète | -- | -- | 0,02 | mA |
| Coefficient de dérive de température | TC | -- | -- | -- | 5 | ppm/K |
| Coefficient de dérive temporelle | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mois |
| Alimentation anti-interférences | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Temps de réponse dynamique | tr | di/ dt = 100 A/ µs Augmentation jusqu'à 90 % IPN | -- | -- | 1 | μs |
| Taux de variation actuel | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
| Bande passante/-3 dB | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
FCCD-64S05
| Paramètres électriques de base (Ta=25℃.Vcc= ±12V) | ||||||
| Projet | Symbole | Conditions d'essai | Minimum | Valeur nominale | Maximum | Unité |
| Courant nominal primaire | IpN | -- | -- | ±300 | -- | UN |
| Courant nominal secondaire | IsN | -- | -- | ±300 | -- | mA |
| Rapport de courant | KN | -- | 1000:1 | -- | ||
| Plage de mesure | IPM | 1 minute/heure | -- | -- | ±360 | UN |
| Tension de fonctionnement | Vc | Gamme complète | ±11,4 | ±12 | ±16 | Vcc |
| Consommation actuelle | Ic | Dans la plage IPM | ±20 | ±220 | ±270 | mA |
| Mesurer la résistance | Chambre | -- | -- | -- | 20 | Ω |
| Précision | Xe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ JePM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erreur de ratio | XGe | @0% ~10%IPN | -- | -- | 0,006 | UN |
| @10%IPN ~ JePM | -- | -- | 0,03 | %RD | ||
| Erreur de phase | Xpe | -- | -- | -- | 0,3 | ' |
| Linéarité | εL | -- | -- | -- | 30 | ppm |
| Courant de décalage du point zéro | IoT | Gamme de températures complète | -- | -- | 0,02 | mA |
| Coefficient de dérive de température | TC | -- | -- | -- | 5 | ppm/K |
| Coefficient de dérive temporelle | TT | -- | -- | -- | 5 | ppm/mois |
| Alimentation anti-interférences | TV | -- | -- | -- | 10 | ppm/V |
| Temps de réponse dynamique | tr | di/ dt = 100 A/ µs Augmentation jusqu'à 90 % IPN | -- | -- | 1 | μs |
| Taux de variation actuel | di/dt | -- | 100 | -- | -- | A/ μ s |
| Bande passante/-3 dB | F | -- | 0 | -- | 100 | kHz |
Remarque : Si aucun produit du tableau ci-dessus ne convient à votre utilisation, nous pouvons le personnaliser en fonction de vos exigences techniques et structurelles.
Pour plus d'informations sur nos produits, bienvenue pour nous contacter à tout moment !