Somos fabricantes profesionales de transformadores de corriente personalizados, sensores de corriente y cargadores portátiles para vehículos eléctricos.
Introducciones :
Sensor de corriente de efecto Hall de núcleo dividido
Corriente de entrada nominal: 100-1000A CC
Tensión de salida nominal: +4V/+5V
Fuente de alimentación: ±12~±15V(5%)
Tamaño del agujero: 40,5 mm
Estos son de reciente desarrollo núcleo dividido Serie de sensores de corriente Hall que se pueden utilizar para detectar CC, CA, alta frecuencia, pulso así como varias ondas irregulares de señales de corriente.
Aislamiento primario y secundario, presión y seguridad.
Aplicado a un sistema de suministro de energía dual. , Soporte de fuente de alimentación y voltaje de salida personalizado.
Más opciones
Características
:
Estructura de bucle abierto (conveniente para usar en línea existente)
Compacto y ligero
Fácil de instalar
Retardante de llama (UL94-V0)
Protección del medio ambiente (UE RoHS)
Ventajas
:
Alto Precisión y buena linealidad.
Baja compensación y deriva de ganancia.
Baja pérdida de inserción, buena capacidad de sobrecarga.
Frecuencia de banda ancha, respuesta rápida.
Aplicación:
Equipo de estación base de comunicación.
Nuevos equipos energéticos.
Fuente de alimentación de la máquina de soldar
Poder de comunicación
potencia de conmutación,
Equipo médico
Instrumentación,
Tránsito ferroviario
Medición industrial
Control de poder
Tamaño
Esquema del circuito
Nota: Este diagrama esquemático es el principio de funcionamiento básico del transformador. Podemos diseñar el circuito de muestreo del transformador para el cliente.
Diagrama de funcionamiento
:
Instrucciones de uso :
1 Conecte la corriente de acuerdo con la dirección de calibración del diagrama del circuito, preste atención a la dirección de la corriente.
2. Conecte el cable de acuerdo con la definición del pin de función de la calibración en el diagrama de estructura.
Especificación
Especificación 1 :
Modelo
Parámetro | HOVD-04K51 | HOVD-04K52 | HOVD-04K53 | HOVD-04K54 | HOVD-04K55 | HOVD-04K56 | Unidad |
Corriente de entrada | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | A |
Rango de medición | ±200 | ±400 | ±800 | ±1200 | ±1600 | ±2000 | A |
Tensión de salida | 4 (T=25℃) | V | |||||
Resistencia cargada | ≥10 | kΩ | |||||
Tensión de suministro | ±12~±15 ( 5% ) | VDC | |||||
Consumo actual | ≤15 | mamá | |||||
Tensión de compensación cero | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Deriva de temperatura de voltaje de compensación | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Deriva de temperatura del voltaje de salida | ≤±1mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | |||||
Linealidad | ≤1 .0 ( T=25℃) | % | |||||
Exactitud | ≤1 .0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | |||||
Respuesta | <5 | µS | |||||
Hipoteca de aislamiento | 3.0 | kV/minuto | |||||
-3 dB de ancho de banda | DC…10 | kilociclos | |||||
Rango de temperatura de trabajo | -25~+80 | ℃ | |||||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+85 | ℃ |
Especificación 2:
Modelo
Parámetro | HOVD-04K61 | HOVD-04K62 | HOVD-04K63 | HOVD-04K64 | HOVD-04K65 | HOVD-04K66 | Unidad |
Corriente de entrada | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | A |
Rango de medición | ±200 | ±400 | ±800 | ±1200 | ±1600 | ±2000 | A |
Tensión de salida | 5 (T=25℃) | V | |||||
Resistencia cargada | ≥10 | kΩ | |||||
Tensión de suministro | ±12~±15 ( 5% ) | VDC | |||||
Consumo actual | ≤15 | mamá | |||||
Tensión de compensación cero | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Deriva de temperatura de voltaje de compensación | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Deriva de temperatura del voltaje de salida | ≤±1mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | |||||
Linealidad | ≤1 .0 ( T=25℃) | % | |||||
Exactitud | ≤1 .0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | |||||
Respuesta | <5 | µS | |||||
Hipoteca de aislamiento | 3.0 | kV/minuto | |||||
-3 dB de ancho de banda | DC…10 | kilociclos | |||||
Rango de temperatura de trabajo | -25~+80 | ℃ | |||||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40~+85 | ℃ |
Nota: Si no hay ningún producto adecuado para su uso en la tabla anterior, podemos adaptar el producto de acuerdo con sus requisitos técnicos y estructurales.
Para más información sobre nuestros productos, bienvenido para contactarnos en cualquier momento!