Einführungen :
Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensor
Nenneingangsstrom: 100–1000 A Gleichstrom
Nennausgangsspannung: +4V/+5V
Strom versorgung: ±12~±15V(5%)
Lochgröße: 40,5 mm
Diese sind neu entwickelt geteilter Kern Hall-Stromsensorserie, die zur Erkennung von Gleich-, Wechsel- und Hochfrequenz-, Impuls- sowie verschiedene unregelmäßige Wellen von Stromsignalen.
Primäre und sekundäre Isolierung, Druck und Sicherheit.
Wird auf ein duales Stromversorgungssystem angewendet , Stromversorgung und Ausgangsspannungsunterstützung angepasst.
Weitere Entscheidungen
Merkmale :
Offene Schleifenstruktur (praktisch für die Nutzung auf bestehenden Leitungen)
Kompakt und leicht
Einfache Installation
Flammhemmend (UL94- V0).
Umweltschutz (EU RoHS)
Vorteile :
Hohe Präzision und gute Linearität.
Geringer Offset und geringe Verstärkungsdrift.
Geringe Einfügungsdämpfung, gute Überlastfähigkeit.
Breites Frequenzband, schnelle Reaktionszeit.
Anwendung:
Ausrüstung für Kommunikationsbasisstationen
Neue Energieanlagen
Stromversorgung für Schweißgerät
Kommunikationsleistung
Schaltnetzteil,
Medizinische Geräte
Instrumentierung,
Schienenverkehr
Industrielle Messung
Leistungssteuerung
Größe
Schaltplan
Hinweis: Dieses Schaltbild veranschaulicht das grundlegende Funktionsprinzip des Transformators. Wir können die Abtastschaltung für den Transformator kundenspezifisch entwickeln.
Funktionsdiagramm :
Gebrauchsanweisung :
1. Schließen Sie den Strom entsprechend der Kalibrierungsrichtung im Schaltplan an und achten Sie dabei auf die Stromrichtung.
2. Verbinden Sie die Drähte entsprechend der Funktionspin-Definition der Kalibrierung im Strukturdiagramm.
Spezifikation
Spezifikation 1 :
Modell
Parameter | HOVD-04K51 | HOVD-04K52 | HOVD-04K53 | HOVD-04K54 | HOVD-04K55 | HOVD-04K56 | Einheit |
Eingangsstrom | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | A |
Messbereich | ±200 | ±400 | ±800 | ±1200 | ±1600 | ±2000 | A |
Ausgangsspannung | 4 (T=25℃) | V | |||||
Belasteter Widerstand | ≥10 | kΩ | |||||
Versorgungsspannung | ±12~±15 (5% ) | VDC | |||||
Aktueller Verbrauch | ≤15 | mA | |||||
Null-Offset-Spannung | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Offsetspannungs-Temperaturdrift | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Temperaturdrift der Ausgangsspannung | ≤±1mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | |||||
Linearität | ≤1,0 ( T=25℃) | % | |||||
Genauigkeit | ≤1,0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | |||||
Antwort | <5 | µS | |||||
Isolierungshochspannung | 3.0 | kV/Min | |||||
-3 dB Bandbreite | DC…10 | kHz | |||||
Arbeitstemperaturbereich | -25~+80 | ℃ | |||||
Lagertemperaturbereich | -40~+85 | ℃ | |||||
Spezifikation 2:
Modell
Parameter | HOVD-04K61 | HOVD-04K62 | HOVD-04K63 | HOVD-04K64 | HOVD-04K65 | HOVD-04K66 | Einheit |
Eingangsstrom | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | A |
Messbereich | ±200 | ±400 | ±800 | ±1200 | ±1600 | ±2000 | A |
Ausgangsspannung | 5 (T=25℃) | V | |||||
Belasteter Widerstand | ≥10 | kΩ | |||||
Versorgungsspannung | ±12~±15 (5% ) | VDC | |||||
Aktueller Verbrauch | ≤15 | mA | |||||
Null-Offset-Spannung | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Offsetspannungs-Temperaturdrift | < ±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Temperaturdrift der Ausgangsspannung | ≤±1mV/℃ ( IP=0 T=-10~+70℃ ) | mV | |||||
Linearität | ≤1,0 ( T=25℃) | % | |||||
Genauigkeit | ≤1,0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | |||||
Antwort | <5 | µS | |||||
Isolierungshochspannung | 3.0 | kV/Min | |||||
-3 dB Bandbreite | DC…10 | kHz | |||||
Arbeitstemperaturbereich | -25~+80 | ℃ | |||||
Lagertemperaturbereich | -40~+85 | ℃ | |||||
Hinweis: Falls in der obigen Tabelle kein für Ihren Zweck geeignetes Produkt aufgeführt ist, können wir das Produkt an Ihre technischen und strukturellen Anforderungen anpassen.
Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie gerne Kontaktieren Sie uns jederzeit!