Wir sind professioneller Hersteller von kundenspezifischen Stromwandlern, Stromsensoren und tragbaren Ladegeräten für Elektrofahrzeuge.
Split-Core-Hall-Effekt-Stromsensor
Nenneingangsstrom: 100-1000A DC
Nennausgangsspannung: 2.5±2V /1.65±1.25V
Strom versorgung: +5V/ +12V/ ±12V
Lochgröße: 40.5mm
Hierbei handelt es sich um eine neu entwickelte Split-Core-Hall-Stromsensorserie, die zur Erkennung von Gleich-, Wechsel- und Hochfrequenz-, Impuls- sowie verschiedene unregelmäßige Wellen von Stromsignalen.
Primäre und sekundäre Isolierung, Druck und Sicherheit.
Angewendet auf ein duales Stromversorgungssystem, Stromversorgung und Ausgangsspannungsunterstützung individuell angepasst.
Weitere Entscheidungen
Beschreiben
Merkmale:
Open-Loop-Struktur (bequem auf vorhandener Leitung zu verwenden)
Kompakt und leicht
Einfach zu installieren
Flammhemmend (UL94-V0).
Umweltschutz (EU RoHS)
Vorteile:
Hoch Präzision und gute Linearität.
Geringe Offset- und Gain-Drift.
Geringer Einsatzverlust, gute Überlastfähigkeit.
Breitbandfrequenz, schnelle Reaktion.
Anwendung
Ausrüstung für Kommunikationsbasisstationen
Neue Energieausrüstung
Stromversorgung des Schweißgeräts
Kommunikationskraft
Schaltleistung,
Medizinische Geräte
Instrumentierung,
Schienenverkehr
Industrielle Messung
Stromschalter
Größe
Schaltplan
Gebrauchsanweisung:
1.Schließen Sie den Strom entsprechend der Kalibrierungsrichtung des Schaltplans an, achten Sie auf die Stromrichtung.
2. Schließen Sie den Draht gemäß der Funktionspindefinition der Kalibrierung im Strukturdiagramm an.
Spezifikation 1
Parameter | HOVS-04K11 | HOVS-04K12 | HOVS-04K13 | HOVS-04K14 | HOVS-04K15 | HOVS-04K16 | Einheit |
Eingangs strom | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | A |
Messbereich | ±100 | ±200 | ±400 | ±600 | ±800 | ±1000 | A |
Ausgangsspannung | 2.5±2V (T=25℃) | V | |||||
Geladener Widerstand | ≥10 | kΩ | |||||
Versorgungsspannung | +12(±5%) | VDC | |||||
Strom verbrauch | ≤15 | mA | |||||
Null-Offset-Spannung | <±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Offset-Spannungs-Temperaturdrift | <±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Temperaturdrift der Ausgangsspannung | ≤±1mV/℃(IP=0 T=-10~+70℃) | mV | |||||
Linearität | ≤1 .0 ( T=25℃) | % | |||||
Genauigkeit | ≤1 .0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | |||||
Antwort | <5 | µS | |||||
Isolier-Hipot | 3.0 | kV/Min | |||||
-3 dB Bandbreite | DC…10 | kHz | |||||
Arbeitstemperaturbereich | -25~+80 | ℃ | |||||
Lagertemperaturbereich | -40~+85 | ℃ |
Spezifikation 2
Parameter | HOVS-04K21 | HOVS-04K22 | HOVS-04K23 | HOVS-04K24 | HOVS-04K25 | HOVS-04K26 | Einheit |
Eingangs strom | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | A |
Messbereich | ±100 | ±200 | ±400 | ±600 | ±800 | ±1000 | A |
Ausgangsspannung | 1.65±1.25 (T=25℃) | V | |||||
Geladener Widerstand | ≥10 | kΩ | |||||
Versorgungsspannung | +12(±5%) | VDC | |||||
Strom verbrauch | ≤15 | mA | |||||
Null-Offset-Spannung | <±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Offset-Spannungs-Temperaturdrift | <±20 ( T=25℃) | mV | |||||
Temperaturdrift der Ausgangsspannung | ≤±1mV/℃(IP=0 T=-10~+70℃) | mV | |||||
Linearität | ≤1 .0 ( T=25℃) | % | |||||
Genauigkeit | ≤1 .0 ( T=25℃ VC=±15V) | % | |||||
Antwort | <5 | µS | |||||
Isolier-Hipot | 3.0 | kV/Min | |||||
-3 dB Bandbreite | DC…10 | kHz | |||||
Arbeitstemperaturbereich | -25~+80 | ℃ | |||||
Lagertemperaturbereich | -40~+85 | ℃ |
Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie gerne Kontaktieren Sie uns jederzeit!