Wechselstromwandler
Nenneingangsstrom: AC 5-30A
Verhältnis: 1000: 1 / 2000:1
4PIN-Typ
Die Miniatur-Präzisionsstromwandler der DHC81A-Serie verfügen über einen großen Primärstrombereich, können 30-A-Strom messen und sind klein und eignen sich besonders für kompakte Produktdesigns.
Weitere Entscheidungen
FEATURES
ADVANTAGES
APPLICATION
intelligenter Zähler
intelligente Steckdose
Induktionskochfeld
intelligente Beleuchtung
Smart Home
Wechselstrom-Frequenzumrichter
Kommunikationsleistung
STANDARD
GB 1206-2006
JBT 10665-2016
JJG 313-2010
Größe
Der Hauptleiter ist ein runder Kupferstab
Der Primärleiter ist eine flache Kupferstange.
Abmessungen des Leiterplattengehäuses
Der Hauptleiter ist ein runder Kupferstab
Der Primärleiter ist eine flache Kupferstange.
Elektrischer Schaltplan
Bemerkung:
1. Diese Spezifikation beschreibt ein Standardprodukt. Sollten andere technische Parameter erforderlich sein, kann unser Unternehmen das Produkt kundenspezifisch anpassen.
2. Wird die Belastbarkeit des Transformators überschritten, kann die Genauigkeit reduziert oder gesättigt werden.
Spezifikation
Spezifikation | Leistung | |||
Modell | DHC81AB1 | DHC81AB2 | DHC81AB3 | DHC81AB4 |
Eingangsstrom | 5A | 10A | 20A | 30A |
Ausgangsstrom | 2,5 mA | 5 mA | 10 mA | 15 mA |
Mehrere Überlastungen zulassen | 2 mal | 1,2-mal | ||
Verhältnis | 2000:1 | |||
Verhältnisdifferenz | ≤0.1% | |||
Phasendifferenz | ≤5´ | |||
Genauigkeit | 0.1 | |||
Linearität | ≤0.1% | |||
Primärleiter | Φ1.2Rund | 1*2,2 Flachkupferstange | ||
Lastwiderstand | 20Ω | |||
Isolationsbeständigkeit | 3 kV/2 mA/1 min | |||
Frequenzbereich | 50/60 Hz (Testfrequenz: 50 Hz) | |||
Betriebstemperatur | -25~85℃ | |||
Lagertemperatur | -40~90℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% | |||
Spezifikation
Spezifikation | Leistung | |||
Modell | DHC81AD1 | DHC81AD2 | DHC81AD3 | DHC81AD4 |
Eingangsstrom | 5A | 10A | 20A | 30A |
Ausgangsstrom | 5 mA | 10 mA | 20 mA | 30 mA |
Mehrere Überlastungen zulassen | 2 mal | 1,2-mal | ||
Verhältnis | 1000:1 | |||
Verhältnisdifferenz | ≤0.2% | |||
Phasendifferenz | ≤10´ | |||
Genauigkeit | 0.2 | |||
Linearität | ≤0.2% | |||
Primärleiter | Φ1.2Rund | 1*2,2 Flachkupferstange | ||
Lastwiderstand | 20Ω | |||
Isolationsbeständigkeit | 3 kV/2 mA/1 min | |||
Frequenzbereich | 50/60 Hz (Testfrequenz: 50 Hz) | |||
Betriebstemperatur | -25~85℃ | |||
Lagertemperatur | -40~90℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95% | |||
Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie gerne Kontaktieren Sie uns jederzeit!