Biz özel akım trafosu, akım sensörü ve taşınabilir EV şarj cihazının profesyonel üreticisiyiz.
AC Akım Trafosu
Nominal giriş akımı: AC 5-30A
Oran: 1000: 1 / 2000:1
4PIN tipi
DHC81A serisi minyatür hassas akım transformatörleri geniş bir primer akım aralığına sahiptir, 30A akımı ölçebilir ve boyutları küçüktür, özellikle kompakt ürün tasarımına uygundur.
Daha fazla seçenek
FEATURES
ADVANTAGES
APPLICATION
akıllı sayaç
akıllı priz
indüksiyonlu ocak
akıllı aydınlatma
akıllı ev
AC frekans dönüştürme ekipmanı
İletişim gücü
STANDARD
GB 1206-2006
JBT 10665-2016
JJG 313-2010
Boyut
Ana iletken yuvarlak bir bakır çubuktur.
Ana iletken, düz bir bakır çubuktur.
PCB Paket Boyutları
Ana iletken yuvarlak bir bakır çubuktur.
Ana iletken, düz bir bakır çubuktur.
Elektrik şematik diyagramı
Not:
1. Bu özellikler standart bir üründür. Başka teknik parametreler gerekiyorsa, firmamız müşteriler için özelleştirme yapabilir.
2. Transformatörün yük kapasitesi aşıldığında, doğruluk azalabilir veya doygunluğa ulaşabilir.
Özellikler
Spesifikasyon | Performans | |||
Model | DHC81AB1 | DHC81AB2 | DHC81AB3 | DHC81AB4 |
Giriş akımı | 5A | 10A | 20A | 30A |
Çıkış akımı | 2,5mA | 5mA | 10mA | 15mA |
Birden fazla aşırı yüklemeye izin ver | 2 kez | 1,2 kat | ||
Oran | 2000:1 | |||
Oran farkı | ≤0.1% | |||
Faz farkı | ≤5´ | |||
Kesinlik | 0.1 | |||
Doğrusallık | ≤0.1% | |||
birincil iletken | Φ1.2 Yuvarlak | 1*2.2 düz bakır çubuk | ||
Yük Direnci | 20Ω | |||
izolasyon dayanımı | 3kV/2mA/1dk | |||
frekans aralığı | 50/60Hz (Test frekansı: 50Hz) | |||
Çalışma Sıcaklığı | -25~85℃ | |||
Depolama Sıcaklığı | -40~90℃ | |||
Bağıl nem | ≤95% | |||
Özellikler
Spesifikasyon | Performans | |||
Model | DHC81AD1 | DHC81AD2 | DHC81AD3 | DHC81AD4 |
Giriş akımı | 5A | 10A | 20A | 30A |
Çıkış akımı | 5mA | 10mA | 20mA | 30mA |
Birden fazla aşırı yüklemeye izin ver | 2 kez | 1,2 kat | ||
Oran | 1000:1 | |||
Oran farkı | ≤0.2% | |||
Faz farkı | ≤10´ | |||
Kesinlik | 0.2 | |||
Doğrusallık | ≤0.2% | |||
birincil iletken | Φ1.2 Yuvarlak | 1*2.2 düz bakır çubuk | ||
Yük Direnci | 20Ω | |||
izolasyon dayanımı | 3kV/2mA/1dk | |||
frekans aralığı | 50/60Hz (Test frekansı: 50Hz) | |||
Çalışma Sıcaklığı | -25~85℃ | |||
Depolama Sıcaklığı | -40~90℃ | |||
Bağıl nem | ≤95% | |||
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için hoş geldiniz istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmek için!