Transformador de corrente CA
Corrente de entrada nominal: AC 5-30A
Razão: 1000: 1 / 2000:1
Tipo 4PIN
Os transformadores de corrente de precisão em miniatura da série DHC81A têm uma ampla faixa de corrente primária, podem medir corrente de 30A e são pequenos em tamanho, especialmente adequados para design de produto compacto.
Mais escolhas
FEATURES
ADVANTAGES
APPLICATION
medidor inteligente
tomada inteligente
fogão de indução
iluminação inteligente
lar inteligente
Equipamento de conversão de frequência CA
Poder de comunicação
STANDARD
GB 1206-2006
JBT 10665-2016
JJG 313-2010
Tamanho
O condutor primário é um haste de cobre redonda
O condutor primário é um barra de cobre plana
Dimensões do pacote PCB
O condutor primário é um haste de cobre redonda
O condutor primário é um barra de cobre plana
Diagrama esquemático elétrico
Observação:
1.Esta especificação é um produto padrão. Se outros parâmetros técnicos forem necessários, nossa empresa poderá personalizá-los para os clientes.
2.Quando a capacidade de carga do transformador é excedida, a precisão pode ser reduzida ou saturada.
Especificação
Especificação | Desempenho | |||
Modelo | DHC81AB1 | DHC81AB2 | DHC81AB3 | DHC81AB4 |
Corrente de entrada | 5A | 10A | 20A | 30A |
Corrente de saída | 2.5mãe | 5mãe | 10mãe | 15mãe |
Permitir sobrecarga múltipla | 2 vezes | 1.2 vezes | ||
Razão | 2000:1 | |||
Diferença de proporção | ≤0.1% | |||
Diferença de fase | ≤5´ | |||
Precisão | 0.1 | |||
Linearidade | ≤0.1% | |||
condutor primário |
Φ1.2Rodada
| 1*2.2 barra de cobre plana | ||
Resistência de carga | 20Ω | |||
resistência ao isolamento
| 3kV/2mA/1min | |||
alcance de frequência | 50/60hz (Frequência de teste: 50Hz) | |||
Temperatura de trabalho | -25~85℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -40~90℃ | |||
Humidade relativa | ≤95% |
Especificação
Especificação | Desempenho | |||
Modelo | DHC81AD1 | DHC81AD2 | DHC81AD3 | DHC81AD4 |
Corrente de entrada | 5A | 10A | 20A | 30A |
Corrente de saída | 5mãe | 10mãe | 20mãe | 30mãe |
Permitir sobrecarga múltipla | 2 vezes | 1.2 vezes | ||
Razão | 1000:1 | |||
Diferença de proporção | ≤0.2% | |||
Diferença de fase | ≤10´ | |||
Precisão | 0.2 | |||
Linearidade | ≤0.2% | |||
condutor primário |
Φ1.2Rodada
| 1*2.2 barra de cobre plana | ||
Resistência de carga | 20Ω | |||
resistência ao isolamento
| 3kV/2mA/1min | |||
alcance de frequência | 50/60hz (Frequência de teste: 50Hz) | |||
Temperatura de trabalho | -25~85℃ | |||
Temperatura de armazenamento | -40~90℃ | |||
Humidade relativa | ≤95% |
Para mais informações sobre nossos produtos, seja bem-vindo para entrar em contato conosco a qualquer momento!