Máy biến dòng điện xoay chiều
Dòng điện đầu vào định mức: AC 5-30A
Tỉ lệ: 1000: 1 / 2000:1
loại 4PIN
Máy biến dòng chính xác thu nhỏ dòng DHC81A có dải dòng điện sơ cấp rộng, có thể đo dòng điện 30A và có kích thước nhỏ, đặc biệt phù hợp với thiết kế sản phẩm nhỏ gọn.
Nhiều Sự Lựa Chọn
FEATURES
ADVANTAGES
APPLICATION
đồng hồ đo thông minh
ổ cắm thông minh
bếp từ
chiếu sáng thông minh
nhà thông minh
Thiết bị chuyển đổi tần số AC
Sức mạnh giao tiếp
STANDARD
GB 1206-2006
JBT 10665-2016
JJG 313-2010
Kích cỡ
Dây dẫn chính là một thanh đồng tròn.
Dây dẫn chính là một thanh đồng dẹt.
Kích thước bao bì PCB
Dây dẫn chính là một thanh đồng tròn.
Dây dẫn chính là một thanh đồng dẹt.
Sơ đồ mạch điện
Nhận xét:
1. Thông số kỹ thuật này là sản phẩm tiêu chuẩn. Nếu khách hàng yêu cầu các thông số kỹ thuật khác, công ty chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu.
2. Khi công suất tải của máy biến áp bị vượt quá, độ chính xác có thể bị giảm hoặc bão hòa.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Hiệu suất | |||
Người mẫu | DHC81AB1 | DHC81AB2 | DHC81AB3 | DHC81AB4 |
Dòng điện đầu vào | 5A | 10A | 20A | 30A |
Dòng điện đầu ra | 2,5mA | 5mA | 10mA | 15mA |
Cho phép quá tải nhiều lần | 2 lần | 1,2 lần | ||
Tỷ lệ | 2000:1 | |||
Chênh lệch tỷ lệ | ≤0.1% | |||
Chênh lệch pha | ≤5´ | |||
Sự chính xác | 0.1 | |||
Tính tuyến tính | ≤0.1% | |||
dây dẫn chính | Φ1.2Round | Thanh đồng dẹt 1*2.2 | ||
Khả năng chịu tải | 20Ω | |||
sự cách ly chịu đựng | 3kV/2mA/1 phút | |||
dải tần số | 50/60Hz (Tần số thử nghiệm: 50Hz) | |||
Nhiệt độ làm việc | -25~85℃ | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40~90℃ | |||
Độ ẩm tương đối | ≤95% | |||
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Hiệu suất | |||
Người mẫu | DHC81AD1 | DHC81AD2 | DHC81AD3 | DHC81AD4 |
Dòng điện đầu vào | 5A | 10A | 20A | 30A |
Dòng điện đầu ra | 5mA | 10mA | 20mA | 30mA |
Cho phép quá tải nhiều lần | 2 lần | 1,2 lần | ||
Tỷ lệ | 1000:1 | |||
Chênh lệch tỷ lệ | ≤0.2% | |||
Chênh lệch pha | ≤10´ | |||
Sự chính xác | 0.2 | |||
Tính tuyến tính | ≤0.2% | |||
dây dẫn chính | Φ1.2Round | Thanh đồng dẹt 1*2.2 | ||
Khả năng chịu tải | 20Ω | |||
sự cách ly chịu đựng | 3kV/2mA/1 phút | |||
dải tần số | 50/60Hz (Tần số thử nghiệm: 50Hz) | |||
Nhiệt độ làm việc | -25~85℃ | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40~90℃ | |||
Độ ẩm tương đối | ≤95% | |||
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!