홀 효과 전류 센서
정격 입력 전류: 6-25A DC
정격 출력 전압: 2.5±0.625V (2V)/1.65±0.625V(1.25V)
전원 공급 장치: +5±0.5V
PIN 유형, PCB 설치
특징:
1. 컴팩트하고 가볍다. PCB 장착 가능,
2. 기본 핀은 장착 핀 역할도 합니다.
3. 사용하기 쉽고 측정 범위가 변경 가능합니다.
4.높음 정밀도와 좋은 선형성.
5. 낮은 오프셋 및 이득 드리프트.
6. 낮은 인서트 손실, 우수한 과부하 용량.
7. 광대역 주파수, 빠른 응답.
더 많은 선택
설명하다
DC, AC, 전류 감지에 사용할 수 있는 새로 개발된 홀 전류 센서 시리즈입니다. 고주파, 펄스 및 다양한 불규칙한 전류 신호.
태양광 인버터(MPPT), 태양광 애플리케이션용 결합기 박스.
스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS), 전원 공급 장치, UPS, 용접 애플리케이션, AC 가변 속도 드라이브 등.
크기
회로도
이 시리즈의 제품은 1차 핀의 연결 방법을 변경하여 다양한 전류 측정에 적합합니다.
연결 방법은 아래 테이블에 표시됩니다.
1, 출력 제로 전압은 2.5V입니다(5V 제어 시스템 연결에 적합).
연결 방법 | 1차 코일의 회전수 | HOVS-01S01 | HOVS-01S02 | HOVS-01S03 | 정격 출력 전압 | |||
정격 입력 | 최대 입력 | 정격 입력 | 최대 입력 | 정격 입력 | 최대 입력 | |||
1 | 6A | 19.2A | 15A | 48A | 25A | 80A | 2.5V±0.625V | |
2 | 3A | 9.6 | 7.5A | 24A | 12.5A | 40A | 2.5V±0.625V | |
3 | 2A | 6.4 | 5A | 16A | 8.33A | 26A | 2.5V±0.625V |
2, 출력 제로 전압은 2.5V입니다(5V 제어 시스템 연결에 적합).
연결 방법 | 1차 코일의 회전수 | HOVS-01S21 | HOVS-01S22 | HOVS-01S23 | HOVS-01S24 | 정격 출력 전압 |
정격 입력 | 정격 입력 | 정격 입력 | 최대 입력 | |||
1 | 10A | 15A | 20A | 25A | 2.5V±2V | |
2 | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 2.5V±2V | |
3 | 3.33A | 5A | 6.67A | 8.33A | 2.5V±2V |
3, 출력 제로 전압은 1.65V입니다(3.3V 제어 시스템 연결에 적합):
연결 방법 | 1차 코일의 회전수 | HOVS-01S06 | HOVS-01S07 | HOVS-01S08 | 정격 출력 전압 | |||
정격 입력 | 최대 입력 | 정격 입력 | 최대 입력 | 정격 입력 | 최대 입력 | |||
1 | 6A | 12A | 15A | 30A | 25A | 50A | 1.65V±0.625V | |
2 | 3A | 6A | 7.5A | 15A | 12.5A | 25A | 1.65V±0.625V | |
3 | 2A | 4A | 5A | 10A | 8.33A | 16.66A | 1.65V±0.625V |
4, 출력 제로 전압은 1.65V입니다(3.3V 제어 시스템 연결에 적합):
연결 방법 | 1차 코일의 회전수 | HOVS-01S26 | HOVS-01S27 | HOVS-01S28 | HOVS-01S29 | 정격 출력 전압 |
정격 입력 | 정격 입력 | 정격 입력 | 최대 입력 | |||
1 | 10A | 15A | 20A | 25A | 1.65V±1.25V | |
2 | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 1.65V±1.25V | |
3 | 3.33A | 5A | 6.67A | 8.33A | 1.65V±1.25V |
사양 1
모델
| HOVS-01S01 | HOVS-01S02 | HOVS-01S03 | HOVS-01S06 | HOVS-01S07 | HOVS-01S08 | 단위 |
입력 전류 | 6 | 15 | 25 | 6 | 15 | 25 | A |
측정 범위 | ±19.2 | ±48 | ±80 | ±12 | ±30 | ±50 | A |
출력 전압 | 2.5±0.625 | 1.65±0.625 | V | ||||
부하 저항 | ≥4.7 | kΩ | |||||
전원 전압 | +5±0.5 | V | |||||
현재 소비 | <15 | 엄마 | |||||
제로 오프셋 전압 | <±6 | <±4 | mV | ||||
오프셋 전압 온도 드리프트 | <±0.05 | <±0.04 | mV/℃ | ||||
출력 전압 온도 드리프트 | <±0.5 | <±0.4 | mV/℃ | ||||
선형성 | 0.5 ( T=25℃) | % | |||||
정확도 | 1.0 | % | |||||
응답 | <10 | µS | |||||
절연 내전압 | 3.0 | kV/분 | |||||
절연저항 | ≥500 | MΩ | |||||
-3db 대역폭 | DC…100 | kHz | |||||
작동 온도 범위 | -40~+85 | ℃ | |||||
보관 온도 범위 | -50~+125 | ℃ |
사양 2
| HOVS01S21 | HOVS01S22 | HOVS01S23 | HOVS01S24 | HOVS01S26 | HOVS01S27 | HOVS01S28 | HOVS01S29 | 단위 |
입력 전류 | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | A |
측정 범위 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | A |
출력 전압 | 2.5±2 | 1.65±1.25 | V | ||||||
부하 저항 | ≥4.7 | kΩ | |||||||
전원 전압 | +5±0.5 | V | |||||||
현재 소비 | <15 | 엄마 | |||||||
자기 오프셋 전압 | <±6 | <±4 | mV | ||||||
오프셋 전압 드리프트 | <±0.05 | <±0.04 | mV/℃ | ||||||
출력 전압 드리프트 | <±0.5 | <±0.4 | mV/℃ | ||||||
선형성 | 0.5 ( T=25℃) | % | |||||||
정확도 | 1.0 | % | |||||||
응답 | <10 | µS | |||||||
절연 내전압 | ≥3.0 | kV/분 | |||||||
절연저항 | ≥500 | MΩ | |||||||
-3db 대역폭 | DC…1 | kHz | |||||||
작동 온도 범위 | -40~+85 | ℃ | |||||||
보관 온도 범위 | -50~+125 | ℃ |
우리 제품에 대한 더 많은 정보를 원하시면, 환영합니다. 언제든지 저희에게 연락해주세요!