Biz özel akım trafosu, akım sensörü ve taşınabilir EV şarj cihazının profesyonel üreticisiyiz.
Hall Etkisi Akım Sensörü
Nominal giriş akımı: 6-25A DC
Nominal çıkış voltajı: 2.5±0.625V (2V)/1.65±0.625V(1.25V)
Güç kaynağı: +5±0.5V
PIN tipi, PCB kurulumu
Özellik:
1.Kompakt ve hafif, PCB'ye monte edilebilir,
2. Birincil pimler aynı zamanda montaj pimleri olarak da işlev görür.
3.Kullanımı kolay ve değiştirilebilir ölçüm aralığı.
4.Yüksek Hassasiyet ve iyi doğrusallık.
5.Düşük ofset ve kazanç kayması.
6.Düşük uç kaybı, İyi aşırı yük kapasitesi.
7. Geniş bant frekansı, hızlı yanıt.
Daha fazla seçenek
Betimlemek
Bunlar DC,AC, algılama için kullanılabilecek yeni geliştirilmiş salon akım sensörü serisidir. yüksek frekans, darbe ve çeşitli düzensiz dalga akım sinyalleri.
Güneş enerjisi invertörleri (MPPT), güneş enerjisi uygulamaları için birleştirici kutu.
Anahtarlamalı mod güç kaynakları (SMPS), Güç kaynakları, UPS, Kaynak uygulamaları, AC değişken hızlı sürücüler…vb.
Boyut
Devre şeması
Bu ürün serisi, birincil pinlerin bağlantı yöntemini değiştirerek farklı akım ölçümlerine uygundur.
Bağlantı yöntemi aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir
1、Çıkış sıfır voltajı 2,5V'dir (5V kontrol sistemini bağlamak için uygundur):
Bağlantı yöntemi | Birincil bobinin dönüşleri | HOVS-01S01 | HOVS-01S02 | HOVS-01S03 | Nominal çıkış voltajı | |||
Anma girişi töreni | Maksimum giriş | Anma girişi töreni | Maksimum giriş | Anma girişi töreni | Maksimum giriş | |||
1 | 6A | 19.2A | 15A | 48A | 25A | 80A | 2.5V±0.625V | |
2 | 3A | 9.6 | 7.5A | 24A | 12.5A | 40A | 2.5V±0.625V | |
3 | 2A | 6.4 | 5A | 16A | 8.33A | 26A | 2.5V±0.625V |
2、Çıkış sıfır voltajı 2,5V'dir (5V kontrol sistemini bağlamak için uygundur):
Bağlantı yöntemi | Birincil bobinin dönüşleri | HOVS-01S21 | HOVS-01S22 | HOVS-01S23 | HOVS-01S24 | Nominal çıkış voltajı |
Anma girişi töreni | Anma girişi töreni | Anma girişi töreni | Maksimum giriş | |||
1 | 10A | 15A | 20A | 25A | 2.5V±2V | |
2 | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 2.5V±2V | |
3 | 3.33A | 5A | 6.67A | 8.33A | 2.5V±2V |
3、Çıkış sıfır voltajı 1,65V'dir (3,3V kontrol sistemini bağlamak için uygundur):
Bağlantı yöntemi | Birincil bobinin dönüşleri | HOVS-01S06 | HOVS-01S07 | HOVS-01S08 | Nominal çıkış voltajı | |||
Anma girişi töreni | Maksimum giriş | Anma girişi töreni | Maksimum giriş | Anma girişi töreni | Maksimum giriş | |||
1 | 6A | 12A | 15A | 30A | 25A | 50A | 1.65V±0.625V | |
2 | 3A | 6A | 7.5A | 15A | 12.5A | 25A | 1.65V±0.625V | |
3 | 2A | 4A | 5A | 10A | 8.33A | 16.66A | 1.65V±0.625V |
4、Çıkış sıfır voltajı 1,65V'dir (3,3V kontrol sistemini bağlamak için uygundur):
Bağlantı yöntemi | Birincil bobinin dönüşleri | HOVS-01S26 | HOVS-01S27 | HOVS-01S28 | HOVS-01S29 | Nominal çıkış voltajı |
Anma girişi töreni | Anma girişi töreni | Anma girişi töreni | Maksimum giriş | |||
1 | 10A | 15A | 20A | 25A | 1.65V±1.25V | |
2 | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 1.65V±1.25V | |
3 | 3.33A | 5A | 6.67A | 8.33A | 1.65V±1.25V |
Şartname 1
Modeli
| HOVS-01S01 | HOVS-01S02 | HOVS-01S03 | HOVS-01S06 | HOVS-01S07 | HOVS-01S08 | Birim |
Input akımı | 6 | 15 | 25 | 6 | 15 | 25 | A |
Ölçüm aralığı | ±19.2 | ±48 | ±80 | ±12 | ±30 | ±50 | A |
çıkış voltajı | 2.5±0.625 | 1.65±0.625 | V | ||||
Yüklü direnç | ≥4.7 | kΩ | |||||
Besleme gerilimi | +5±0.5 | V | |||||
Anlık tüketim | <15 | mA | |||||
Sıfır ofset voltajı | <±6 | <±4 | mV | ||||
Ofset voltajı sıcaklık kayması | <±0.05 | <±0.04 | mV/° | ||||
Çıkış voltajı sıcaklık kayması | <±0.5 | <±0.4 | mV/° | ||||
Doğrusallık | 0.5 ( T=25℃) | % | |||||
Doğruluk | 1.0 | % | |||||
Cevap | <10 | µS | |||||
Yalıtım ipoteği | 3.0 | kV/dak | |||||
Yalıtım direnci | ≥500 | MΩ | |||||
-3db bant genişliği | DC…100 | kHz | |||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -40~+85 | ℃ | |||||
Depolama sıcaklığı aralığı | -50~+125 | ℃ |
Şartname 2
Modeli
| HOVS01S21 | HOVS01S22 | HOVS01S23 | HOVS01S24 | HOVS01S26 | HOVS01S27 | HOVS01S28 | HOVS01S29 | Birim |
Input akımı | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20 | 25 | A |
Ölçüm aralığı | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | A |
çıkış voltajı | 2.5±2 | 1.65±1.25 | V | ||||||
Yüklü direnç | ≥4.7 | kΩ | |||||||
Besleme gerilimi | +5±0.5 | V | |||||||
Anlık tüketim | <15 | mA | |||||||
Manyetik ofset voltajı | <±6 | <±4 | mV | ||||||
Ofset gerilim kayması | <±0.05 | <±0.04 | mV/° | ||||||
Çıkış voltajı kayması | <±0.5 | <±0.4 | mV/° | ||||||
Doğrusallık | 0.5 ( T=25℃) | % | |||||||
Doğruluk | 1.0 | % | |||||||
Cevap | <10 | µS | |||||||
Yalıtım ipoteği | ≥3.0 | kV/dak | |||||||
Yalıtım direnci | ≥500 | MΩ | |||||||
-3db bant genişliği | DC…1 | kHz | |||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -40~+85 | ℃ | |||||||
Depolama sıcaklığı aralığı | -50~+125 | ℃ |
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için hoş geldiniz istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmek için!