INTRODUCTIONS :
홀 효과 전류 센서
정격 입력 전류: 25-100A AC DC
정격 출력 전류: 25-50mA
전원 공급 장치: ±12V~±15V
PIN 유형, PCB 설치
이것은 새로운 유형의 홀 전류 센서로 전류를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
다음을 포함한 신호 DC, AC, 고주파, 펄스 및 다양한 불규칙 파형
더 많은 선택
사양
PARAMETERS | HCCD-13S01 | HCCD-13S02 | HCCD-13S03 | HCCD-13S04 |
단위 |
입력 전류 | 50 | 100 | 125 | 200 | A |
측정 범위 | 150 | 300 | 375 | 600 | A |
유동비율 | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:2000 |
|
출력 전류 | 50 | 50 | 125 | 100 | 엄마 |
부하 저항 | ≤ 30 | ≤ 45 | ≤ 30 | ≤ 45 | Ω |
전원 전압 | ± 12 ~ ± 15 | V | |||
현재 소비 | 12+는 | 엄마 | |||
제로 오프셋 전압 | < ±0.2 | 엄마 | |||
오프셋 전압 온도 드리프트 | <±0.01 | mA/℃ | |||
선형성 | 0.1 ( T=25℃) | % | |||
정확도 | 0.5 | % | |||
<1 | |||||
절연 내전압 | 3.0 | kV/분 | |||
절연저항 | ≥500 | MΩ | |||
-3db 대역폭 | DC…100 | kHz | |||
작동 온도 범위 | -40~+85 | ℃ | |||
보관 온도 범위 | -55~+125 | ℃ | |||
표준 | EN50178 : 1997 |
|
참고: 위 표에 사용하기에 적합한 제품이 없는 경우 기술 및 구조적 요구 사항에 따라 제품을 맞춤화할 수 있습니다.
우리 제품에 대한 더 많은 정보를 원하시면, 환영합니다. 언제든지 저희에게 연락해주세요!