INTRODUCTIONS:
홀 효과 전류 센서
정격 입력 전류: 25-100A AC/DC
정격 출력 전류: 25-50mA
전원 공급 장치: ±12V~±15V
핀 타입, PCB 설치
이것은 새로운 유형의 홀 전류 센서로, 전류를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
직류, 교류, 고주파, 펄스 및 다양한 불규칙 신호를 포함합니다. 파형
더 많은 선택
사양
모델 PARAMETERS | HCCD-13S01 | HCCD-13S02 | HCCD-13S03 | HCCD-13S04 | 단위 |
| 입력 전류 | 50 | 100 | 125 | 200 | 에이 |
| 측정 범위 | 150 | 300 | 375 | 600 | 에이 |
| 현재 비율 | 1:1000 | 1:2000 | 1:1000 | 1:2000 | |
| 출력 전류 | 50 | 50 | 125 | 100 | 엄마 |
| 부하 저항 | ≤30 | ≤45 | ≤30 | ≤45 | Ω |
| 공급 전압 | ±12 ~ ±15 | 다섯 | |||
| 현재 소비량 | 12세 이상 | 엄마 | |||
| 제로 오프셋 전압 | <±0.2 | 엄마 | |||
| 오프셋 전압 온도 드리프트 | <±0.01 | mA/℃ | |||
| 선형성 | 0.1 ( T=25℃) | % | |||
| 정확성 | 0.5 | % | |||
| 응답 | <1 | µS | |||
| 절연 저전위 | 3.0 | kV/분 | |||
| -3dB 대역폭 | DC…100 | kHz | |||
| 작동 온도 범위 | -40~+85 | ℃ | |||
| 보관 온도 범위 | -55~+125 | ℃ | |||
| 기준 | EN50178:1997 | ||||
참고: 위 표에 귀하의 용도에 적합한 제품이 없는 경우, 귀하의 기술 및 구조적 요구 사항에 맞춰 제품을 맞춤 제작해 드릴 수 있습니다.
우리 제품에 대한 더 많은 정보를 원하시면, 환영합니다. 언제든지 저희에게 연락해주세요!