Máy biến dòng AC Split Core
Dòng điện đầu vào định mức: AC100-400A
Tỉ lệ: 40: 1 / 2000:1 / 4000:1
Kích thước lỗ: 24.0mm
Tính năng:
Máy biến dòng vòng hở
Cài đặt: Đường truyền liên tục, không mất điện
Độ chính xác cao và tuyến tính tốt
Chất chống cháy (đáp ứng UL94-V0)
Bảo vệ môi trường (đáp ứng RoHS)
Trọng lượng và kích thước nhỏ
Nhiều Sự Lựa Chọn
Mô tả
Tiêu chuẩn Trung Quốc: GB1208-2006;
Tiêu chuẩn ngành: JBT 10665-2006。
Ứng dụng:
Thích hợp cho việc cải tạo đường dây hiện có và cần chuyển đổi dòng điện lớn thành dòng điện nhỏ để đo lường chính xác hoặc để bảo vệ an toàn điện.
Lưu ý: Dòng điện sơ cấp và tải thứ cấp nối với máy biến áp không được vượt quá công suất định mức, có thể gây giảm độ chính xác hoặc bão hòa.
Kích cỡ
Sơ đồ mạch điện
Lưu ý: Sơ đồ này thể hiện nguyên lý hoạt động cơ bản của máy biến áp. Chúng tôi có thể thiết kế mạch lấy mẫu máy biến áp theo yêu cầu của khách hàng.
Thông số kỹ thuật (Dòng điện đầu ra: mA)
Dự án | Hiệu suất | ||
Người mẫu | DHC03JF2 | DHC03JD2 | DHC03JD3 |
Dòng điện đầu vào định mức | 100A | 200A | 400A |
Dòng điện đầu ra định mức | 50mA | 50mA | 100mA |
Cho phép quá tải nhiều lần | 1.2倍 | ||
Tỷ lệ | 2000:1 | 4000:1 | |
Sự khác biệt về tỷ lệ | ≤0.5% | ≤0.2% | |
Chênh lệch pha | ≤60´ | ≤30´ | |
Mức độ chính xác | 0.5 | 0.2 | |
Phạm vi tuyến tính | 0~120% | ||
Tính tuyến tính | ≤0.2% | ≤0.1% | |
Khả năng chịu tải | ≤20Ω | ||
điện áp chịu cách ly | 4kV/2mA/1 phút | ||
dải tần số | 50/60Hz | ||
Nhiệt độ làm việc | -25~85℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40~90℃ | ||
Độ ẩm tương đối | ≤95% | ||
Lưu ý: Nếu không có sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của bạn trong bảng trên, chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật và cấu trúc của bạn.
Thông số kỹ thuật (Dòng điện đầu ra: 5A hoặc 1A)
Dự án | Hiệu suất | ||
Người mẫu | DHC03JGA | DHC03JGB | DHC03JGC |
Dòng điện đầu vào định mức | 200A | 300A | 400A |
Dòng điện đầu ra định mức | 5A | 5A | 5A |
Cho phép quá tải nhiều lần | 1,2 lần | ||
Tỷ lệ | 40:1 | 60:1 | 80:1 |
Sự khác biệt về tỷ lệ | ≤1.0% | ||
Chênh lệch pha | ≤180´ | ≤90´ | |
Mức độ chính xác | 1.0 | ||
Phạm vi tuyến tính | 0~120% | ||
Tính tuyến tính | ≤0.5% | ||
Khả năng chịu tải | 2.5VA | ||
điện áp chịu cách ly | 3kV/2mA/1 phút | ||
dải tần số | 50/60Hz | ||
Nhiệt độ làm việc | -25~85℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -40~90℃ | ||
Độ ẩm tương đối | ≤95% | ||
Ghi chú:
1. Thiết bị có thể xuất tín hiệu điện áp để khách hàng lấy mẫu.
2. Hỗ trợ tùy chỉnh
3. Chiều dài dây dẫn hỗ trợ tùy chỉnh với đầu nối.
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!