Biz özel akım trafosu, akım sensörü ve taşınabilir EV şarj cihazının profesyonel üreticisiyiz.
Özellik :
1. Kalıcı alaşım çekirdeği ,
2. Yüksek hassasiyet, iyi doğrusallık ;
3. Epoksi çömlekçilik, Güvenli ve güvenilir
4. Alev geciktirici (UL94-V0),
5. Çevre koruma (AB RoHS).
6. Küçük, Kompakt Tasarım
7. Montajı ve kaynaklanması kolaydır
Daha fazla seçenek
Betimlemek
Ulusal standart GB 1208-2006;
Endüstri Standardı jbt 10665-2006.
Kullanım Sıcaklığı:-25℃-+85℃
Bağıl nem:≤95%
Uygulama kapsamı:
Enstrümantasyon vb. için uygundur, büyük akımı dönüştürme ihtiyacı duyar.
Hassas ölçüm için düşük akım, hassas ölçüm veya elektrik güvenliği koruması olarak kullanılır.
Notlar:
Transformatörün sekonder sargısına bağlanan yük, nominal yük kapasitesini aşarsa, doğrulukta azalmaya veya doyuma neden olabilir. Yük kapasitesini artırmanız gerekiyorsa , size özel çözümler sunabiliriz.
Boyut
Devre şeması
Not: Bu şematik diyagram, transformatörün temel çalışma prensibini göstermektedir. Müşteri için transformatör örnekleme devresini tasarlayabiliriz.
Özellikler
HAYIR | Proje | Performans | ||||||||||
1 | Model | DHC03AB1 | DHC03AB2 | DHC03AB3 | DHC03AD1 | DHC03AD2 | DHC03AF2 | |||||
2 | Nominal giriş akımı | 10A | 20A | 30A | 10A | 20A | 10A | |||||
3 | Nominal çıkış akımı | 5mA | 10mA | 15mA | 10mA | 20mA | 20mA | |||||
4 | Birden fazla aşırı yüklemeye izin ver | 2 kez | 1.2kez | 1.2kez | 1.5kez | 1.2kez | 1.2kez | |||||
5 | Oran | 2000:1 | 1000: 1 | 500:1 | ||||||||
6 | Oran farkı | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.5% | ||||||||
7 | Faz farkı | ≤5´ | ≤10´ | ≤30´ | ||||||||
8 | Doğruluk seviyesi | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
| 9 | Doğrusal aralık | 0 ~200% | 0 ~120% | 0 ~120% | 0 ~150% | 0 ~120% | 0 ~120% | |||||
| 10 | Doğrusallık | ≤0.1% | ≤0,2% | |||||||||
| 11 | Yük Direnci | 20Ω | ||||||||||
| 12 | izolasyon dayanım gerilimi | 3kV/2mA/1dk | ||||||||||
| 13 | frekans aralığı | 20 ~ 20kHz ( Test frekansı: 50Hz) | ||||||||||
| 14 | Çalışma Sıcaklığı | -25 ~85℃ | ||||||||||
| 15 | Depolama Sıcaklığı | -40 ~90℃ | ||||||||||
| 16 | Bağıl nem | ≤95% | ||||||||||
Not: Yukarıdaki tabloda kullanımınıza uygun bir ürün bulunmuyorsa, teknik ve yapısal gereksinimlerinize göre ürünü özel olarak üretebiliriz.
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için hoş geldiniz istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmek için!