Recurso:
1. Núcleo de permalloy
2. Alta precisão, boa linearidade
3. Envasamento de epóxi, seguro e confiável
4. Retardador de chama (UL94-V0)
5. Proteção ambiental (UE RoHS)
6. Design pequeno e compacto
7. Fácil de montar e soldar
Mais escolhas
Descrever
Padrão nacional gb 1208-2006;
Padrão da indústria jbt 10665-2006.
Usar temperatura: -25℃-+85℃
Humidade relativa: ≤95%
Âmbito de aplicação: Adequado para instrumentação, etc., precisa converter corrente grande em corrente pequena para medição precisa. Usado para medição de precisão ou como proteção de segurança elétrica.
Notas: Se a carga conectada ao secundário do transformador exceder a capacidade de carga nominal, isso poderá resultar em precisão reduzida ou saturação. Se precisar aumentar a capacidade de carga podemos fornecer customizado.
Tamanho
Esquema do circuito
Nota: Este diagrama esquemático é o princípio básico de funcionamento do transformador Podemos projetar o circuito de amostragem do transformador para o cliente.
Especificação
Projeto | Desempenho | |||||
Modelo | DHC01AB1 | DHC01AD1 | DHC01AD2 | DHC01AD3 | DHC01AF1 | DHC01AF2 |
Corrente de entrada nominal | 15A | 5A | 10A | 20A | 5A | 10A |
Corrente de saída nominal | 5mãe | 2.5mãe | 5mãe | 10mãe | 5mãe | 10mãe |
Permitir sobrecarga múltipla | 1.5vezes | 2vezes | 2vezes | 1.5vezes | 2vezes | 2vezes |
Razão | 3000:1 | 2000:1 | 1000:1 | |||
Diferença de proporção | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | |||
Diferença de fase | ≤5´ | ≤10´ | ≤30´ | |||
Nível de precisão | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
Alcance linear | 0~120% | 0~200% | 0~200% | 0~120% | 0~200% | 0~200% |
Linearidade | ≤0.1% | ≤0.2% | ||||
Resistência de carga | 20Ω | |||||
tensão suportável de isolamento | 3kV/2mA/1min | |||||
alcance de frequência | 20~20kHz (frequência de teste: 50Hz) | |||||
Temperatura de trabalho | -25~85℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -40~90℃ | |||||
Humidade relativa | ≤95% |
Nota: Caso não haja nenhum produto adequado para seu uso na tabela acima, podemos adequar o produto de acordo com suas necessidades técnicas e estruturais.
Para mais informações sobre nossos produtos, seja bem-vindo para entrar em contato conosco a qualquer momento!